Описание
Электрические характеристики | |
Рабочий диапазон частот, МГц | 1700-2700 |
Усиление в диапазоне 3G (1,9-2,2ГГц), dBi | 2 x 15-16 |
Усиление в диапазоне WIFI (2.4ГГц), dBi | 2 x 17 |
Усиление в диапазоне 4G (LTE2600), dBi | 2 x 17-17.5 |
Ширина ДН в Н-плоскости, град (канал 1/канал 2) | 30-45/15-23 |
Ширина ДН в Е-плоскости, град (канал 1/канал 2) | 15-23/30-45 |
Уровень боковых лепестков, не более | -12dB |
Уровень кроссполяризации, не более | -25dB |
Входное сопротивление, Ом | 50,75 |
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 1.5 |
Изоляция между портами, дБ | более 30 |
Допустимая мощность, Вт | 50 |
Поляризация | вертикальная/горизонтальная |
Механические характеристики | |
Масса с креплением, г | 1600 |
Крепление | мачта диаметром 20-52мм |
Габаритные размеры без крепления, м | 0,41х0,24х0,06 |
Допустимая скорость ветра, м/сек | 20 |
Разъем | 2 х N-female |
Материал защитной коробки | Поликарбонат+ABS |
Материал антенны | оцинкованная сталь, сталь |
Защитное покрытие | порошковая полимерная краска |
Отзывы
Отзывов пока нет.