Описание
Характеристики адаптера | |||
Название адаптера | |||
CRC9/SMA-female | TS9/SMA-female | MS-156/SMA-female | |
Длина кабеля, мм | 200-250 | 200-250 | 80-100 |
Тип кабеля | RG178 | RG178 | RG174 |
Разъем для антенны | SMA-female | SMA-female | SMA-female |
Раазъем для модема | CRC9 | TS9 | MS-156 |
Ослабление в адаптере на частоте 2000 МГц, дБ | не более 0.7 | не более 0.7 | не более 0.4 |
Температурный диапазон | -40…+60 гр. Цельсия |
Характеристики USB — удлинителя | |
Длина | 10 метров |
Тип кабеля | FTP CAT 5Е 4х2-0.52 REXANT/CABLETECH |
Разъем 1 | USB A вилка |
Разъем 2 | USB A розетка |
Температурный диапазон | -10…+60 гр. Цельсия |
Электрические характеристики антенны | |
Рабочий диапазон частот, МГц | 1900-2200 |
Усиление, dBi | 19-20,5 |
Ширина ДН в Н-плоскости, град | 17 |
Ширина ДН в Е-плоскости, град | 17 |
Уровень боковых лепестков, дБ не более | -13 |
Уровень паразитной поляризации,дБ не более | -25 |
Отношение вперед/назад, дБ | -27 |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 1,5 |
Допустимая мощность, Вт | 50 |
Поляризация | вертикальная/горизонтальная |
Механические характеристики | |
Масса с креплением, г | 4480 |
Габаритные размеры без крепления, м | 0,45х0,45х0,05 |
Разъем | N-female |
Материал антенны | сталь |
Защитное покрытие | порошковая полимерная краска |
Материал защитной коробки | Поликарбонат+ABS |
Отзывы
Отзывов пока нет.