Описание
Электрические характеристики | |
Рабочий диапазон частот, МГц | 790÷960/1700÷-2700 |
Усиление, dBi | 2х9.0÷9.5/2х10.0÷14.5 |
Ширина ДН в Н-плоскости, град | 69/36÷69 |
Ширина ДН в Е-плоскости, град | 65/37÷53 |
Отношение вперед/назад, дБ | не менее 18 |
Уровень боковых лепестков, дБ | не более -13 |
Входное сопротивление, Ом | 75,50 |
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 1,8 |
Допустимая мощность, Вт | 10 |
Поляризация | вертикальная+горизонтальная/X-pol |
Механические характеристики | |
Масса с креплением, г | 1980 |
Габаритные размеры, м | 0,45х0,24х0,08 |
Разъемы | 2 х F-female |
Материал антенны | сталь, оцинкованная сталь |
Материал защитной коробки | ABS + поликарбонат |
Отзывы
Отзывов пока нет.