Описание
Электрические характеристики | ||
Рабочий диапазон частот, МГц | 790÷960/1700÷2700 | |
Усиление, dBi | 9.0÷9.5/10.0÷14.5 | |
Ширина ДН в Н-плоскости, град | 69/36÷69 | |
Ширина ДН в Е-плоскости
, град |
65/37÷53 | |
Отношение вперед/назад, дБ | не менее 18 | |
Уровень боковых лепестков, дБ | не более -13 | |
Входное сопротивление, Ом | 75,50 | |
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 1,8 | |
Допустимая мощность, Вт | 10 | |
Поляризация | вертикальная/горизонтальная/наклонная | |
Механические характеристики | ||
Масса с креплением, г | 1120 | |
Габаритные размеры, м | 0,2х0,2х0,08 | |
Разъем | F-female
|
|
Материал излучателя | оцинкованная сталь | |
Материал защитной коробки | Поликарбонат + АБС |
Отзывы
Отзывов пока нет.