Описание
Электрические характеристики | |
Рабочий диапазон частот, МГц | 1700-2700 |
Усиление в диапазоне GSM1800, dBi | 14-15 |
Усиление в диапазоне 3G (1,9-2,2ГГц), dBi | 15-16 |
Усиление в диапазоне WIFI (2.4ГГц), dBi | 17 |
Усиление в диапазоне 4G (LTE), dBi | 17-17.5 |
Ширина ДН в Н-плоскости, град | 30-48 |
Ширина ДН в Е-плоскости, град | 15-26 |
Уровень боковых лепестков, не более | -12dB |
Уровень кроссполяризации, не более | -25dB |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
КСВ в диапазоне GSM1800, не более | 1.6 |
КСВ в диапазоне 3G/4G/WIFI, не более | 1.4 |
Допустимая мощность, Вт | 50,75 |
Поляризация | вертикальная/горизонтальная |
Механические характеристики | |
Масса с креплением, г | 1600 |
Крепление | мачта диаметром 20-52мм |
Габаритные размеры без крепления, м | 0,24х0,41х0,06 |
Допустимая скорость ветра, м/сек | 25 |
Разъем | N-female |
Материал защитной коробки | Поликарбонат+ABS |
Материал антенны | оцинкованная сталь |
Материал крепления | сталь |
Защитное покрытие | порошковая полимерная краска |
Отзывы
Отзывов пока нет.