Описание
Матрица | 1/2.8 Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.01лк @( F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК |
Электронный затвор | 1/3с ~ 1/100,000с |
Объектив | 2.8 мм, 4 мм, 6 мм@F2.0 |
Крепление объектива | М12 |
Угол обзора | 105° (2.8 мм), 85° (4 мм), 55° (6 мм) |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Стандарт сжатия
Видеосжатие | H.264/MJPEG |
Профиль H.264 | Main Profile |
Битрейт видео | 32 кб/с ~ 8 Мбит/с |
Аудиосжатие | G.711/ G.722.1/G.726/MP2L2 |
Битрейт аудио | 64кб/с (G.711) / 16кб/с (G.726) / 32-128кб/с(MP2L2) |
Изображение
Макс.разрешение | 1920 × 1080 |
Основной поток | 25к/с @ (1920×1080, 1280х960, 1280×720) |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, поворот настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | DWDR, BLC, 3D DNR |
Переключение «День/ночь» | Авто / по расписанию |
Smart видеоаналитика
Детекция движения | Поддерживается |
Сеть
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, HIK Cloud P2P |
Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
Срабатывание тревоги | Обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов |
Действия по тревоге | Уведомление на клиентское ПО, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
Интерфейс
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M /100M Ethernet |
Интерфейс входа | Встроенные микрофон и динамик |
Фильтрация шумов окружающей среды | Да |
Частота дискретизации | 16кГц |
Тревожный вход/выход | 1/1 |
Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гб |
Wi-Fi
Стандарт Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
Диапазон частот | 2,4 ГГц ~ 2.4835 ГГц |
Ширина канала | 20/40МГц |
Протоколы | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM |
Безопасность | 64/128-бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
Мощность передатчика | 11b: 17±1.5dBm @ 11Мбит/с 11g: 14±1.5dBm @ 54Мбит/с 11n: 12.5±1.5dBm |
Чувствительность приемника | 11b: -90dBm @ 11Мбит/с (Типичная) 11g: -75dBm @ 54Мбит/с (Типичная) 11n: -74dBm (Типичная) |
Скорость передачи данных | 11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 150 Мбит/с |
Радиус приема | До 50 м (зависит от условий окружающей среды) |
Основное
Питание | DC12В±10% / PoE(802.3af) |
Потребляемая мощность | 4.5Вт макс. |
Рабочие условия | -20°С — 45°С, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
PIR-датчик | Да |
Дальность действия ИК-подсветки | До 10м, 80° |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры | 72.3 × 89.9 х 131.3мм |
Вес | 400гр. |
Отзывы
Отзывов пока нет.