Описание
Напряжение питания, В | 12 DC |
Ток потребления (при 12 В), не более, А | 0.25/1.1 |
Тип установки | Врезной |
Сторона открывания двери | Любая (универсальный замок) |
Габаритные размеры,мм | 205х35х41 |
Диапазон рабочих темпеатур,°С | -10…+55 |
1 963 ₽
Электромеханический соленоидный замок, нормально открытый, таймер задержки замка: 0/3/6/9 секунд, 12 В, 250 мА (дежурный режим), 1100 мА (пик), -10…+55°C, 205х35х41 мм
Напряжение питания, В | 12 DC |
Ток потребления (при 12 В), не более, А | 0.25/1.1 |
Тип установки | Врезной |
Сторона открывания двери | Любая (универсальный замок) |
Габаритные размеры,мм | 205х35х41 |
Диапазон рабочих темпеатур,°С | -10…+55 |
zamki_proizvoditel | |
---|---|
zamki_tip |
Отзывы
Отзывов пока нет.